Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Deichselstapler ECO PECL1029
4.999,00 € * 5.590,00 € * (10,57% gespart)
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 200137
2.900 mm Huhöhe 1.000 kg Tragfähigkeit Europalettenfähig Nur 1.950 mm Bauhöhe... mehr
- 2.900 mm Huhöhe
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- Europalettenfähig
- Nur 1.950 mm Bauhöhe
Der Deichselstapler PECL1029 ist ein Mitgänger-Flurförderzeug. Mit seiner Traglast von bis zu 1.000 kg ist er der optimale Helfer zur Beförderung von Europaletten. Folgende Eigenschaften bietet der PECL1029:
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 2.900 mm Hubhöhe
- Bauhöhe nur 1.950 mm somit ideal für Türdurchfahrten
- Seitliche Deichsel für eine perfekte Sicht
- Robuster Mast für perfekte Stabilität, Genauigkeit und hohe Lebensdauer
- Ideale Lösung für niedrige Leistungsanwendungen
Technische Daten:
Modell: | PECL1029 |
Artikelnummer: | 200137 |
Antrieb: | elektrisch |
Bedienungstyp: | Geh |
Tragfähigkeit: | 1,0 t |
Lastschwerpunktabstand: | 600 mm |
Beladungsdistanz: | 700 mm |
Radabstand: | 1.281 mm |
Eigengewicht: | 510 kg |
Achslast mit Last vorne/hinten: | 580/930 kg |
Achslast ohne Last vorne/hinten: | 385/125 kg |
Bereifung: | Polyurethan (PU) |
Reifengröße, vorne: | Ø220 x 70 mm |
Reifengröße, hinten: | Ø80 x 93 mm |
Zusatzräder (Abmessungen): | Ø124 x 60 mm |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=Antriebsräder): | 1x +1 / 2 |
Spurweite vorne: | 529 mm |
Spurweite hinten: | 420/535 mm |
Höhe Hubgerüst eingefahren: | 1.950 mm |
Freihub: | 70 mm |
Hub: | 2.840 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren: | 3.325 mm |
Deichselhöhe min./max.: | 785/1300 mm |
Senkhöhe: | 85 mm |
Gesamtlänge: | 1.800 mm |
Länge einschl. Gabelrücken: | 632 mm |
Gesamtbreite: | 800 mm |
Gabelzinkenmaße: | 60/150/1.150 mm |
Abstand zwischen Gabeln: | 570/685 mm |
Bodenabstand Mitte Radstand: | 29 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 mm: | 2.318 mm |
Arbeitsgangbreite bei 800 x 1.200 mm: | 2.250 mm |
Wenderadius: | 1.485 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4,3/4,5 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,11/0,16 mm/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,13/0,11 mm/s |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5/10 % |
Betriebsbremse: | elektrisch |
Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min: | 0,45 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 2,2 kW |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein: | nein |
Batteriespannung, Nennkapazität K5: | 2 x 12/85 V/Ah |
Gewicht Batterie: | 2 x 25 kg |
Schalldruckpegel Fahrerohr gem. EN 12053 | < 70 dB(A) |
Weiterführende Links zu "Deichselstapler ECO PECL1029"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deichselstapler ECO PECL1029"
Von: T. Malcho Am: 04.03.2019
Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Bis jetzt nichts auszusetzen
Von: Jan P. Am: 17.02.2018
Alles prima
Stapler kann mit normaler Steckdose geladen werden. Musste Gott sei Dank keinen Starkstrom legen.
Von: Harald F. Am: 23.11.2017
Kleiner und bezahlbarer Stapler
Von: G.M. Am: 07.09.2017
Produkt wie beschrieben, Abwicklung sehr einfach und unkompliziert
Alles prima
Von: Roland Fahlmann Am: 11.08.2017
Sehr gute Beratung!
Produktqualität wirklich sehr gut
Von: Gerd Esken Am: 29.06.2017
Gutes Preis- Leistungsverhältnis
Klasse Stapler zu fairem Preis
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Technische Daten:
Modell: | PECL1029 | PECL1035 |
Artikelnummer: | 200137 | 200138 |
Antrieb: | elektrisch | elektrisch |
Bedienungstyp: | Geh | Geh |
Tragfähigkeit: | 1,0 t | 1,0 t |
Lastschwerpunktabstand: | 600 mm | 600 |
Beladungsdistanz: | 700 mm | 700 mm |
Radabstand: | 1.281 mm | 1.281 mm |
Eigengewicht: | 510 kg | 540 kg |
Achslast mit Last vorne/hinten: | 580/930 kg | 600/940 kg |
Achslast ohne Last vorne/hinten: | 385/125 kg | 405/135 kg |
Bereifung: | Polyurethan (PU) | Polyurethan (PU) |
Reifengröße, vorne: | Ø220 x 70 mm | Ø220 x 70 mm |
Reifengröße, hinten: | Ø80 x 93 mm | Ø80 x 93 mm |
Zusatzräder (Abmessungen): | Ø124 x 60 mm | Ø124 x 60 mm |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=Antriebsräder): | 1x +1 / 2 | 1x +1 / 2 |
Spurweite vorne: | 529 mm | 529 mm |
Spurweite hinten: | 420/535 mm | 420/535 mm |
Höhe Hubgerüst eingefahren: | 1.950 mm | 2.250 mm |
Freihub: | 70 mm | 70 mm |
Hub: | 2.840 mm | 3.440 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren: | 3.325 mm | 3.325 mm |
Deichselhöhe Fahrt min./max.: | 785/1300 mm | 785/1300 mm |
Senkhöhe: | 85 mm | 85 mm |
Gesamtlänge: | 1.800 mm | 1.800 mm |
Länge einschl. Gabelrücken: | 632 mm | 632 mm |
Gesamtbreite: | 800 mm | 800 mm |
Gabelzinkenmaße: | 60/150/1.150 mm | 60/150/1.150 mm |
Abstand zwischen Gabeln: | 570 mm | 570 mm |
Bodenabstand Mitte Radstand: | 29 mm | 29 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 mm: | 2.318 mm | 2.318 mm |
Arbeitsgangbreite bei 800 x 1.200 mm: | 2.250 mm | 2.250 mm |
Wenderadius: | 1.485 mm | 1.485 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4,3/4,5 km/h | 4,3/4,5 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,11/0,16 mm/s | 0,11/0,16 mm/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,13/0,11 mm/s | 0,13/0,11 mm/s |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5/10 % | 5/10 % |
Betriebsbremse: | elektrisch | elektrisch |
Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min: | 0,45 kW | 0,45 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 2,2 kW | 2,2 kW |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein: | nein | nein |
Batteriespannung, Nennkapazität K5: | 2 x 12/85 V/Ah | 2 x 12/85 V/Ah |
Gewicht Batterie: | 2 x 25 kg | 2 x 25 kg |
Schalldruckpegel Fahrerohr gem. EN 12053 | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption