Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Deichselstapler ECO PECL1035
5.249,00 € * 5.990,00 € * (12,37% gespart)
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 200138
3.500 mm Huhöhe 1.000 kg Tragfähigkeit Europalettenfähig Der Deichselstapler PECL1035... mehr
3.500 mm Huhöhe 1.000 kg Tragfähigkeit Europalettenfähig
Der Deichselstapler PECL1035 ist ein Mitgänger-Flurförderzeug. Mit seiner Traglast von bis zu 1.000 kg ist er der optimale Helfer zur Beförderung von Europaletten. Folgende Eigenschaften bietet der PECL1035:
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 3.500 mm Hubhöhe
- Seitliche Deichsel für eine perfekte Sicht
- Robuster Mast für perfekte Stabilität, Genauigkeit und hohe Lebensdauer
- Ideale Lösung für niedrige Leistungsanwendungen
Technische Daten:
Modell: | PECL1035 |
Artikelnummer: | 200138 |
Antrieb: | elektrisch |
Bedienungstyp: | Geh |
Tragfähigkeit: | 1,0 t |
Beladungsdistanz: | 700 mm |
Eigengewicht: | 540 kg |
Achslast mit Last vorne/hinten: | 600/940 kg |
Achslast ohne Last vorne/hinten: | 405/135 kg |
Bereifung: | Polyurethan (PU) |
Höhe Hubgerüst eingefahren: | 2.250 mm |
Freihub: | 70 mm |
Hub: | 3.440 mm |
Länge einschl. Gabelrücken: | 632 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 mm: | 2.318 mm |
Arbeitsgangbreite bei 800 x 1.200 mm: | 2.250 mm |
Betriebsbremse: | elektrisch |
Batteriespannung, Nennkapazität K5: | 2 x 12/85 V/Ah |
Gewicht Batterie: | 2 x 25 kg |
Weiterführende Links zu "Deichselstapler ECO PECL1035"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deichselstapler ECO PECL1035"
Von: Ludwig B. Am: 01.02.2018
Es war sicher nicht mein letzter Kauf bei Ihnen. Danke
Von: Richard W. Am: 16.01.2018
Bestellwabwicklung top!
nur Spedition war unpünktlich
Von: Stephan G. Am: 22.11.2017
Alles ok
Alles super, netter Kontakt
Von: Chris S. Am: 31.08.2017
Gut geklappt!
Ware gut verpackt angekommen. Alles Funktionen i.O.
Von: Feldmann, Axel Am: 26.07.2017
Heute bestellt, Morgen da!
Super schnelle Lieferung und freundliche Mitarbeiter
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Technische Daten:
Modell: | PECL1029 | PECL1035 |
Artikelnummer: | 200137 | 200138 |
Antrieb: | elektrisch | elektrisch |
Bedienungstyp: | Geh | Geh |
Tragfähigkeit: | 1,0 t | 1,0 t |
Lastschwerpunktabstand: | 600 mm | 600 mm |
Beladungsdistanz: | 700 mm | 700 mm |
Radabstand: | 1.281 mm | 1.281 mm |
Eigengewicht: | 510 kg | 540 kg |
Achslast mit Last vorne/hinten: | 580/930 kg | 600/940 kg |
Achslast ohne Last vorne/hinten: | 385/125 kg | 405/135 kg |
Bereifung: | Polyurethan (PU) | Polyurethan (PU) |
Reifengröße, vorne: | Ø220 x 70 mm | Ø220 x 70 mm |
Reifengröße, hinten: | Ø80 x 93 mm | Ø80 x 93 mm |
Zusatzräder (Abmessungen): | Ø124 x 60 mm | Ø124 x 60 mm |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=Antriebsräder): | 1x +1 / 2 | 1x +1 / 2 |
Spurweite vorne: | 529 mm | 529 mm |
Spurweite hinten: | 420/535 mm | 420/535 mm |
Höhe Hubgerüst eingefahren: | 1.950 mm | 2.250 mm |
Freihub: | 70 mm | 70 mm |
Hub: | 2.900 mm | 3.500 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren: | 3.325 mm | 3.325 mm |
Deichselhöhe Fahrt min./max.: | 785/1300 mm | 785/1300 mm |
Senkhöhe: | 85 mm | 85 mm |
Gesamtlänge: | 1.800 mm | 1.800 mm |
Länge einschl. Gabelrücken: | 632 mm | 632 mm |
Gesamtbreite: | 800 mm | 800 mm |
Gabelzinkenmaße: | 60/150/1.150 mm | 60/150/1.150 mm |
Gabelgesamtbreite: | 570 mm | 570 mm |
Bodenabstand Mitte Radstand: | 29 mm | 29 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 mm: | 2.318 mm | 2.318 mm |
Arbeitsgangbreite bei 800 x 1.200 mm: | 2.250 mm | 2.250 mm |
Wenderadius: | 1.485 mm | 1.485 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4,3/4,5 km/h | 4,3/4,5 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,11/0,16 mm/s | 0,11/0,16 mm/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,13/0,11 mm/s | 0,13/0,11 mm/s |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5/10 % | 5/10 % |
Betriebsbremse: | elektrisch | elektrisch |
Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min: | 0,45 kW | 0,45 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 2,2 kW | 2,2 kW |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein: | nein | nein |
Batteriespannung, Nennkapazität K5: | 2 x 12/85 V/Ah | 2 x 12/85 V/Ah |
Gewicht Batterie: | 2 x 25 kg | 2 x 25 kg |
Schalldruckpegel Fahrerohr gem. EN 12053 | < 70 dB(A) | < 70 dB(A |
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption