7.200,00 €*
% 7.700,00 €* (6.49% gespart)Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
200135
Produktinformationen "Mitfahr-Deichselstapler 3.600mm Tragkraft 1,2t"
Der Deichselstapler PSB1236 mit einer Hubhöhe von 3.600 mm eignet sich optimal zum einlagern und stapeln von Europaletten. Auf seinem klappbaren Fahrerstand kann der Bediener direkt mit der Maschine mitfahren und erspart sich bei langen Fahrwegen das Mitlaufen. Wenn die Mitfahrplattform nicht genutzt wird, kann diese zusammen mit den Sicherheitsseitenbügeln eingeklappt werden. Das externe Ladegerät gehört mit zum Lieferumfang und ermöglicht somit ein einfaches Aufladen der Batterie.
Vorteile des Deichselstaplers:
- 3.600 mm Hubhöhe
- 1.200 kg Tragfähigkeit
- ohne Staplerschein bedienbar
- voll-elektrisches Fahren
- Auf- und Abwärtsbewegung elektrohydraulisch
- ausklappbare Mitfahrplattform
- ideale Lösung für Europaletten
- externes Ladegerät
- REMA Deichselsteuerung
Technische Daten:
- Modell: PSB1236
- Antrieb: Elektro
- Bedienung: Geh und Stand
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Lastschwerpunkt: 600 mm
- Lastabstand: 684 mm
- Radabstand: 1.196 mm
- Eigengewicht inkl. Batterie: 970 kg
- Achslast mit Last (vorn/hinten): 820/1320 kg
- Achslast ohne Last (vorn/hinten): 720/220 kg
- Bereifung: Polyurethan
- Reifengröße, vorn 252 x 88
- Reifengröße, hinten 80 x 70
- Zusatzräder (Abmessungen) 150 x 54
- Räder, Anzahl vorn/hinten x= angetrieben 1x4/2
- Spurweite, vorn 686
- Spurweite, hinten 390
- Höhe Hubgerüst eingefahren 2.230 mm
- Freihub 120 mm
- Max. Hubhöhe 3.600 mm
- Höhe Hubgerüst ausgefahren 4.020 mm
- Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max 985/1.420 mm
- Gesamtlänge 1.944 mm
- Länge einschl. Gabelrücken 795 mm
- Gesamtbreite 910 mm
- Gabelzinkenmaße 60/180/1150 mm
- Gabelträgerbreite 685
- Gabelaußenabstand 570
- Bodenfreiheit Mitte Radstand 21
- Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer 2.376 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm quer 2.356 mm
- Wenderadius 1.485 mm
- Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last 6.0/6.0 km/h
- Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 0,105/0,15 m/s
- Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last 0,13/0,11 m/s
- Steigfähigkeit mit/ohne Last 6 / 12
- Betriebsbremse elektromagnetisch
- Fahrmotor, Leistung S2 60min 1,3 kW
- Hubmotor, Leistung bei S3 15% 2,2 kW
- Batterie nach DIN 43 531/35/36 A,B,C, nein no. cells 3PzS
- Batteriespannung, Nennkapazität K5 24 Volt / 210 Ah
- Controllersteuerung Impuls
- Controller Hersteller CURTIS
- Deichselsteuerung Hersteller REMA
- Ladegerät extern
- Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr <70 dB(A)
Artikel-Nummer: 200135
Eigenschaften "Mitfahr-Deichselstapler 3.600mm Tragkraft 1,2t"
Freihubfunktion: | nein |
---|---|
Gabelbreite Aussen: | 570 mm |
Gabellänge: | 1.150 mm |
Gesamthöhe: | 2.230 mm |
Hubart: | elektro hydraulisch |
Mastart: | Duplex |
Material Rollen: | Polyurethan (PU) |
Max. Hubhöhe: | 3.600 mm |
Tragkraft: | 1.200 kg |
Technische Daten
Modell: | PSB1236 | PSB1229 |
Artikelnummer: | 200135 | 200136 |
Antrieb: | Elektro | Elektro |
Bedienung: | Geh und Stand | Geh und Stand |
Tragfähigkeit in kg: | 1.200 | 1.200 |
Lastschwerpunkt in mm: | 600 | 600 |
Lastabstand in mm: | 684 | 684 |
Radabstand in mm: | 1.196 | 1.196 |
Eigengewicht in kg: | 970 | 940 |
Achslast mit Last (vorn/hinten) in kg: | 820/1320 | 820/1320 |
Achslast ohne Last (vorn/hinten) in kg: | 720/220 | 720/220 |
Bereifung: | Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße, vorn: | 252 x 88 | 252 x 88 |
Reifengröße, hinten: | 80 x 70 | 80 x 70 |
Zusatzräder (Abmessungen): | 150 x 54 | 150 x 54 |
Räder, Anzahl vorn/hinten x= angetrieben: | 1x4/2 | 1x4/2 |
Spurweite, vorn: | 686 | 686 |
Spurweite, hinten: | 390 | 390 |
Höhe Hubgerüst eingefahren in mm: | 2.230 | 1.945 |
Freihub in mm: | 120 | 120 |
Max. Hubhöhe in mm: | 3.600 | 2.900 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren: in mm | 4.020 | 3.310 |
Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max in mm: | 985/1.420 | 985/1.420 |
Gesamtlänge in mm: | 1.944 | 1.944 |
Länge einschl. Gabelrücken in mm: | 795 | 795 |
Gesamtbreite in mm: | 910 | 910 |
Gabelzinkenmaße in mm: | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
Gabelträgerbreite: | 685 | 685 |
Gabelaußenabstand: | 570 | 570 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand: | 21 | 21 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer in mm: | 2.376 | 2.376 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer in mm: | 2.356 | 2.356 |
Wenderadius in mm: | 1.485 | 1.485 |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6.0/6.0 km/h | 6.0/6.0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,105/0,15 m/s | 0,105/0,15 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,13/0,11 m/s | 0,13/0,11 m/s |
Steigfähigkeit mit/ohne Last | 6 / 12 | 6 / 12 |
Betriebsbremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Fahrmotor, Leistung S2 60min | 1,3 kW | 1,3 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,2 kW | 2,2 kW |
Batterie nach DIN 43 531/35/36 A,B,C, nein | no. cells 3PzS | no. cells 3PzS |
Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 24 Volt / 210 Ah | 24 Volt / 210 Ah |
Controllersteuerung | Impuls | Impuls |
Controller Hersteller | CURTIS | CURTIS |
Deichselsteuerung Hersteller | REMA | REMA |
Ladegerät | extern | extern |
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
extern
Produktvideo
Anmelden