1.199,31 €*
% 1.329,00 €* (9.76% gespart)Versandkostenfrei
Produktnummer:
200107
Produktinformationen "Hochhubwagen 1.600mm Tragkraft 1,5t"
Der Hochhubwagen bzw. Handstapler Proteus P1516 eignet sich besonders für schwere Lasten. Mit seiner Tragfähigkeit von 1.500 kg eignet sich dieser Handstapler besonders für schwere Lasten. Man kann ihn Wahlweise mit der Fußpumpe oder dem Deichselhub bedienen. Durch seine Doppelkettenführung schafft er im Vergleich zu seinem kleinen Bruder, dem P1016 höhere Lasten.
Vorteile des Handstaplers:
- 1.600 mm Hubhöhe
- 1.500 kg Tragfähigkeit
- Ideal für Europaletten mit 1.200 x 800 mm Standardmaß
- Deichselhub und Fußhub sind wahlweise verwendbar
- zur Bedienung wird kein Staplerschein benötigt
Technische Daten:
- Modell: P1516
- Max. Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Max. Hubhöhe: 1.600 mm
- Bauhöhe: 2.080 mm
- Freihub: 1.597 mm
- Min. Gabelhöhe: 90 mm
- Gabellänge: 1.150 mm
- Gabelbreite: 550 mm
- Gesamtlänge: 1.645 mm
- Gesamtbreite: 745 mm
- Gerätehöhe bei max. Hubhöhe: 2.090 mm
- Hubgerüst: Singlemast
- Eigengewicht: 245 kg
- Lastschwerpunkt: 400 mm
Artikel-Nummer: 200107
Eigenschaften "Hochhubwagen 1.600mm Tragkraft 1,5t"
Freihubfunktion: | ja |
---|---|
Gabelbreite Aussen: | 550 mm |
Gabellänge: | 1.150 mm |
Gesamthöhe: | 2.080 mm |
Hubart: | manuell hydraulisch |
Mastart: | Single |
Material Rollen: | Nylon |
Max. Hubhöhe: | 1.600 mm |
Tragkraft: | 1.500 kg |
Technische Daten
Modell: | P1012 | P1016 | P1516 | P1025 | P1030 |
Artikelnummer: | 200105 | 200106 | 200107 | 200108 | 200109 |
Max. Tragfähigkeit in kg: | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
Max. Hubhöhe in mm: | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 2.500 | 3.000 |
Bauhöhe in mm: | 1.720 | 2.080 | 2.080 | 1.840 | 2.088 |
Freihub in mm: | 1.197 | 1.597 | 1.597 | 422 | 422 |
Min. Gabelhöhe in mm: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gabellänge in mm: | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Gabelbreite in mm: | 550 | 550 | 550 | 580 | 580 |
Gesamtlänge in mm: | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.655 | 1.655 |
Gesamtbreite in mm: | 745 | 745 | 745 | 850 | 853 |
Gerätehöhe bei max. Hubhöhe in mm: | 1.742 | 2.085 | 2.090 | 3.015 | 3.510 |
Hubgerüst: | 1-Fach | 1-Fach | 1-Fach | 2-Fach | 2-Fach |
Eigengewicht in kg: | 205 | 230 | 245 | 276 | 307 |
Lastschwerpunkt in mm: | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
Produktvideo
Anmelden
October 8, 2021 16:23
Richtig gut verarbeitet und für unsere Anforderungen absolut ausreichend. Danke für die ehrliche Beratung.
Richtig gut verarbeitet und für unsere Anforderungen absolut ausreichend. Danke für die ehrliche Beratung.