454,49 €*
% 529,00 €* (14.09% gespart)Versandkostenfrei
Produktnummer:
505880
Produktinformationen "mobiler Doppelscheren-Hubtisch 1.100mm Tragkraft 150kg"
Der mobile Doppelscheren-Hubtisch P150 von PROTEUS LIFT eignet sich mit seinem Hubbereich zwischen 290 und 1.100 mm und seiner Tragfähigkeit von 150 kg besonders für das Heben von Lasten in größere Höhen. Der Hubtisch hat zwei starre und zwei drehbare Räder. Durch die Feststellbremsen lässt er sich gegen unbeabsichtigtes Wegrollen schützen. Mit der Fußpumpe lässt sich die Tischplatte einfach heben und später mit dem Senkhebel absenken. Ausführung kann abweichen!
Vorteile des Hubtisches:
- große Hubhöhe von 1.100 mm
- Tragfähigkeit 150 kg
Technische Daten:
- Modell: P150
- Max. Tragfähigkeit in kg: 150
- Hubbereich in mm: 290 - 1.100
- Minimale Tischhöhe in mm: 290
- Doppelscherenhub: Ja
- Tischmaße in mm: 700 x 450 x 35
- Handgriffhöhe in mm: 925
- Feststellbremse: Ja
Artikelnummer: 505880
Eigenschaften "mobiler Doppelscheren-Hubtisch 1.100mm Tragkraft 150kg"
Hubart: | manuell hydraulisch |
---|---|
Material Rollen: | Polyurethan (PU) |
Plattformgrösse: | 700 x 450 mm |
Tragkraft: | 150 kg |
Technische Daten
Modell: | P150 | P150 Doppelschere | P350 | P500 | P800 | P1000 | P1500 |
Artikelnummer: | 2300262 | 505880 | 23002670 | 2300269 | 23002673 | 23002671 | 23002672 |
Max. Tragfähigkeit in kg: | 150 | 150 | 350 | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 |
Hubbereich in mm: | 220 - 750 | 290-1.100 | 350 - 1.300 | 340 - 900 | 475 - 1.500 | 380 - 1.000 | 420 - 1.000 |
Minimale Tischhöhe in mm: | 225 | 290 | 350 | 340 | 475 | 380 | 420 |
Doppelscherenhub: | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Tischmaße in mm: | 740 x 450 x 35 | 700 x 450 x 35 | 910 x 500 x 50 | 855 x 500 x 50 | 1.220 x 610 x 60 | 1.016 x 510 x 60 | 1.220 x 610 x 60 |
Handgriffhöhe in mm: | 935 | 925 | 950 | 970 | 970 | 970 | 980 |
Feststellbremse: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fußpumpe: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Handhebel zum Ablassen: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2 drehbare Räder: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hub je Pedaltritt in mm: | ca. 30 | ca. 36 | ca. 30 | ca. 15 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 15 |
Hübe bis max. | ca. 20 | ca. 30 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 90 | ca. 40 | ca. 50 |
Eigengewicht in kg: | ca. 44 | ca. 65 | ca. 105 | ca. 91 | ca. 172 | ca. 115 | ca. 135 |
Produktvideo
Anmelden
January 24, 2021 13:34
Angenehmer Kontakt und ein sehr gutes Produkt. Gerne wieder!
Angenehmer Kontakt und ein sehr gutes Produkt. Gerne wieder!