Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Hubwagen Langgabel C-20 2000 mm
699,00 € * 750,00 € * (6,8% gespart)
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 23002677
2.000 mm Gabellänge 2.000 kg Tragfähigkeit und PU-Tandemlastrollen Durch die längere Gabel des... mehr
2.000 mm Gabellänge 2.000 kg Tragfähigkeit und PU-Tandemlastrollen
Durch die längere Gabel des Hubwagens können Sie auch größere Paletten bewegen. Der Hubwagen weist eine Gabellänge von ca. 2.000 mm auf. Die Tragfähigkeit dieser Hubwagen beträgt 2.000 kg bei einem Eigengewicht von 120 kg.
Technische Daten:
Modell | C-20 2000 |
Artikelnummer | 23002677 |
Max. Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Min. Hubhöhe | 85 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm |
Gabellänge | 2.000 mm |
Gabelbreite (Außen) | 540 mm |
Durchm. Lenkräder | 180 mm |
Durchm. Lasträder | 80 mm |
Material Lenk- und Lasträder | Polyurethan |
Gewicht | 125 kg |
Weiterführende Links zu "Hubwagen Langgabel C-20 2000 mm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hubwagen Langgabel C-20 2000 mm"
Von: Paul M. Am: 27.10.2017
erspart mir viele Laufwege da ich zwei Paletten aufnehmen kann
Von: Peuler, H. Am: 13.09.2017
Wunderbar
Recht herzlichen Dank für die prompte Lieferung. Nur zu empfehlen
Gruss Heinrich Peuler
Von: Ludwig V. Am: 06.07.2017
So macht bestellen Spass
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Technische Daten:
Modell | C-25 Standard | C-25-800 | C-30 | C-20 flach | C-20-1500 | C-20-1800 | C-20-2000 |
Artikelnummer | 201025 | 201026 | PRO21834550 | 23002018 | PRO20995294 | PRO143TA7743 | 23002677 |
Max. Tragfähigkeit | 2.500 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
Min. Hubhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 51 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 165 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gabellänge | 1.150 mm | 800 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.500 mm | 1.800 mm | 2.000 mm |
Gabelbreite (außen) | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Gesamthöhe inkl. Deichsel | 1.250 mm | 1.240 mm | 1.250 mm | 1.235 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.230 mm |
Lenkräder Material | Gummi | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Lasträder Material | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Eigengewicht | 74 kg | 61 kg | 75 kg | 75 kg | 90 kg | 120 kg | 125 kg |
Farbe | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
Leasingoption
Leasingoption