Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Hubwagen Proteus C-30 1150
590,00 € * 639,01 € * (7,67% gespart)
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PRO21834550
1.150 mm Gabellänge 3.000 kg Tragfähgikeit PU-Rollen für Europaletten Der Gabelhubwagen mit... mehr
1.150 mm Gabellänge 3.000 kg Tragfähgikeit PU-Rollen für Europaletten
Der Gabelhubwagen mit einer Gabellänge von 1.150 mm und einer Tragfähigkeit von 3.000 kg ist bestens für den täglichen Einsatz geeignet. Mit einer erhöhten Tragfähigkeit kann dieser Handhubwagen sicher für den Transport von Europaletten in der Industrie oder im Handel eingesetzt werden.
- Tragfähigkeit 3.000 kg
- Gabellänge 1.150 mm somit ideal für Europaletten
- PU- Lenkräder
- Lasträder aus Polyurethan
Folgende Eigenschaften zeichnen den C-30 aus:
Modell | C-30 |
Artikelnummer | PRO21834550 |
Max. Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Min. Hubhöhe | 85 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite (außen) | 540 mm |
Gesamthöhe inkl. Deichsel | 1.250 mm |
Lenkräder Material | Polyurethan |
Lasträder Material | Tandem Polyurethan |
Eigengewicht | 75 kg |
Farbe | gelb |
Weiterführende Links zu "Hubwagen Proteus C-30 1150"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hubwagen Proteus C-30 1150"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Technische Daten:
Modell | C-25 | C-25-800 | C-30 | C-20 flach | C-20-1500 | C-20-1800 | C-20-2000 |
Artikelnummer | 201025 | 201026 | PRO21834550 | 23002018 | PRO20995294 | PRO143TA7743 | 23002677 |
Max. Tragfähigkeit | 2.500 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
Min. Hubhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 51 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 165 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gabellänge | 1.150 mm | 800 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.500 mm | 1.800 mm | 2.000 mm |
Gabelbreite (außen) | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Gesamthöhe inkl. Deichsel | 1.250 mm | 1.240 mm | 1.250 mm | 1.235 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.230 mm |
Lenkräder Material | Gummi | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Lasträder Material | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Tandem Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Eigengewicht | 74 kg | 61 kg | 75 kg | 75 kg | 90 kg | 120 kg | 125 kg |
Farbe | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption
Leasingoption